
台灣車牌樣式資料查詢
目前台灣所發放的最新汽機車號牌,是2014年開始實施的「車牌不分車種一車一號」新編碼方式號牌。
新式車牌「一車一號」統一採用「英英英-數數數數」,亦即「代碼+代號」來編碼,以不同「代碼」或再輔以不同「車牌顏色」來區分不同車種。
新式車牌代碼與車種
我們可以用新式車牌「代碼開頭」來簡單區分「不同車種」:「A、B、C、D、F、G、U、V」為「自用小客車、自用小貨車」;「J、M、N、P、X、Y、Z」為「普通重型機車」;「E」開頭車牌為「電動車」;「K」開頭車牌大多是「大客車、大貨車」;「L」開頭車牌大多是「大型重型機車」;「R」開頭車牌為「租賃車」;「T」開頭車牌為「營業小客車」;「W」開頭車牌為「身心障礙者專用車」。
新式車牌代碼一覽
車牌代碼 | 號牌車種 | 車牌顏色 | |
---|---|---|---|
A | AJF~AZZ | 自用小客車、自用小貨車 | AJF-0001 白底黑字 |
B | BAA~BZZ | 自用小客車、自用小貨車 | BAA-0001 白底黑字 |
C | CAA~CZZ | 自用小客車、自用小貨車 | CAA-0001 白底黑字 |
D | DAA~DZZ | 自用小客車、自用小貨車 | DAA-0001 白底黑字 |
E | EAB~EAK | 電動自用小客車、電動自用小貨車 | EAB-0001 白底黑字 |
EAL | 電動營業大客車 | EAL-0001 綠底白字 | |
EAM~EAQ | 電動營業小客車 | EAM-0001 白底紅字 | |
EAR~EAZ | 電動營業大客車 | EAR-0001 綠底白字 | |
EBA~EFZ | 電動自用小客車、電動自用小貨車 | EBA-0001 白底黑字 | |
EMA | 電動大型重型機車(馬力≧54) | EMA-0001 紅底白字 | |
EMB~EMC | 電動大型重型機車(40<馬力<54) | EMB-0001 黃底黑字 | |
EMD~EVZ | 電動普通重型機車(5<馬力≦40) | EMD-0001 白底黑字 | |
EWA~EZM | 電動普通輕型機車(1.34≦馬力≦5馬力;馬力<1.34,且速率>每小時45公里) | EWA-0001 綠底白字 | |
EZN~EZZ | 電動小型輕型機車(馬力<1.34,且速率≦每小時45公里) | EZN-0001 白底紅字 | |
F | FAA~FZZ | 自用小客車、自用小貨車 | FAA-0001 白底黑字 |
G | GAA~GZZ | 自用小客車、自用小貨車 | GAA-0001 白底黑字 |
H | HAA~HAZ | 自用拖車 | HAA-0001 白底綠字 |
HBA~HDZ | 營業拖車 | HBA-0001 綠底白字 | |
HEA~HZZ | 普通重型機車 | HEA-0001 白底黑字 | |
I | 英文「I」與數字「1」容易混淆,故暫時先保留不用。 |
車牌代碼 | 號牌車種 | 車牌顏色 | |
---|---|---|---|
J | JAA~JZZ | 普通重型機車 | JAA-0001 白底黑字 |
K | KAA~KDZ | 遊覽大客車 | KAA-0001 紅底白字 |
KEA~KHZ | 自用大貨車(含自用曳引車) | KEA-0001 白底綠字 | |
KJA~KJZ | 自用大客車 | KJA-0001 白底綠字 | |
KKA~KKZ | 營業大客車 | KKA-0001 綠底白字 | |
KLA~KMZ | 營業大貨車(含貨運曳引車) | KLA-0001 綠底白字 | |
KNA~KNZ | 營業貨櫃曳引車 | KNA-0001 綠底白字 | |
KPA~KPZ | 營業小貨車 | KPA-0001 綠底白字 | |
KQA~KQD | 交通車 | KQA-0001 黃底黑字 | |
KQE~KQZ | 普通重型機車 | KQE-0001 白底黑字 | |
KRA~KRZ | 營業大貨車 | KRA-0001 綠底白字 | |
KSA~KSZ | 自用大貨車 | KSA-0001 白底綠字 | |
KTA~KTZ | 營業小貨車 | KTA-0001 綠底白字 | |
KUA | 古董汽車 | KUA-0001 棕底白字 | |
KUB~KUL | 普通重型機車 | KUB-0001 白底黑字 | |
KUM | 古董機車 | KUM-0001 棕底白字 | |
KUN~KZZ | 普通重型機車 | KUN-0001 白底黑字 | |
L | LAD~LFZ | 大型重型機車(250c.c.<排氣量<550c.c.) | LAD-0001 黃底黑字 |
LGA~LMZ | 大型重型機車(排氣量≧550c.c.) | LGA-0001 紅底白字 | |
LNA~LZZ | 普通重型機車(50c.c.<排氣量≦250c.c.) | LNA-0001 白底黑字 | |
M | MAY~MZZ | 普通重型機車 | MAY-0001 白底黑字 |
N | NAA~NZZ | 普通重型機車 | NAA-0001 白底黑字 |
O | 英文「O」與數字「0」容易混淆,故暫時先保留不用。 |
車牌代碼 | 號牌車種 | 車牌顏色 | |
---|---|---|---|
P | PAA~PZZ | 普通重型機車 | PAA-0001 白底黑字 |
Q | QAL~QMZ | 普通輕型機車(排氣量≦50c.c.) | QAL-0001 綠底白字 |
QNA~QZZ | 普通重型機車 | QNA-0001 白底黑字 | |
R | RAQ~RDZ | 租賃小客車、租賃小貨車 | RAQ-0001 白底黑字 |
REA~REM | 電動租賃小客車、電動租賃小貨車 | ||
REN~RZZ | 租賃小客車、租賃小貨車 | ||
S | SAC~SEZ | 小型輕型機車(馬力<1.34,且速率≦每小時45公里)1 | SAC-0001 白底紅字 |
SFA~SZZ | 普通重型機車 | SFA-0001 白底黑字 | |
T | TAA~TZZ | 營業小客車 | TAA-0001 白底紅字 |
U | UAA~UZZ | 自用小客車、自用小貨車 | UAA-0001 白底黑字 |
V | VAA~VZZ | 自用小客車、自用小貨車 | VAA-0001 白底黑字 |
W | WAC~WDZ | 身心障礙者專用車 | WAC-0001 白底黑字 |
WEA~WEE | 電動身心障礙者專用車 | ||
WEF~WEZ | 身心障礙者專用車 | ||
X | XAA~XZZ | 普通重型機車 | XAA-0001 白底黑字 |
Y | YAA~YZZ | 普通重型機車 | YAA-0001 白底黑字 |
Z | ZAA~ZZZ | 普通重型機車 | ZAA-0001 白底黑字 |
英文字母「O」、「I」代碼暫時先保留不用,阿拉伯數字「4」不納入新式車牌的代號,數字沒有0000的組合。2
新式車牌顏色與車種
簡單歸納一下新式車牌顏色與車種:白底黑字為「普通重機、自用小客車、自用小貨車」車牌;白底紅字為「小型輕機、營業小客車」車牌;白底綠字為「自用大客車、自用大貨車」車牌;綠底白字為「普通輕機、營業小貨車、營業大客車、營業大貨車」車牌 ;紅底白字為「大型重機、遊覽車」車牌;黃底黑字為「大型重機、交通車」車牌;棕底白字為「古董汽機車」車牌。
新式車牌顏色一覽
車牌顏色 | 車種 | 範例 | 備註 |
---|---|---|---|
白底黑字 | 普通重型機車 | HEA-0001 | 50c.c.<排氣量≦250c.c. |
電動普通重型機車 | EMD-0001 | 5<馬力≦40 號牌上方有「電動車」字樣 | |
自用小客車、自用小貨車 | AJF-0001 | ||
電動自用小客車、電動自用小貨車 | EAB-0001 | 號牌上方有「電動車」字樣 | |
租賃小客車、租賃小貨車 | RAQ-0001 | ||
電動租賃小客車、電動租賃小貨車 | REA-0001 | 號牌上方有「電動車」字樣 | |
身心障礙者專用車 | WAC-0001 | 號牌上方有「輪椅標誌」 | |
電動身心障礙者專用車 | WEA-0001 | 號牌上方有「電動車」字樣及「輪椅標誌」 | |
白底紅字 | 營業小客車 | TAA-0001 | |
電動營業小客車 | EAM-0001 | 號牌上方有「電動車」字樣 | |
小型輕型機車 | SAC-0001 | 馬力<1.34,且速率≦每小時45公里 | |
電動小型輕型機車 | EZN-0001 | 馬力<1.34,且速率≦每小時45公里 號牌上方有「電動車」字樣 | |
白底綠字 | 自用大貨車 | KEA-0001 | |
自用曳引車 | |||
自用大客車 | KJA-0001 | ||
自用拖車 | HAA-0001 | ||
綠底白字 | 普通輕型機車 | QAL-0001 | 排氣量≦50c.c. |
電動普通輕型機車 | EWA-0001 | 1.34≦馬力≦5馬力 馬力<1.34,且速率>每小時45公里 號牌上方有「電動車」字樣 | |
營業小貨車 | KPA-0001 | ||
營業大貨車 | KLA-0001 | ||
貨運曳引車 | |||
營業大客車 | KKA-0001 | ||
電動營業大客車 | EAL-0001 | 號牌上方有「電動車」字樣 | |
營業貨櫃曳引車 | KNA-0001 | ||
營業拖車 | HBA-0001 | ||
紅底白字 | 遊覽大客車 | KAA-0001 | |
大型重型機車 | LGA-0001 | 排氣量≧550c.c. | |
電動大型重型機車 | EMA-0001 | 馬力≧54 號牌上方有「電動車」字樣 | |
黃底黑字 | 交通車 | KQA-0001 | |
大型重型機車 | LAD-0001 | 250c.c.<排氣量<550c.c. | |
電動大型重型機車 | EMB-0001 | 40<馬力<54 號牌上方有「電動車」字樣 | |
棕底白字 | 古董汽車 | KUA-0001 | 號牌上方有「古董車」字樣 |
古董機車 | KUM-0001 |
新式車牌重號事件
新式車牌於2012年底換發後,陸續有「新舊車牌、新新車牌」出現「重複號碼」的現象,甚至發生明明是機車,卻收到貨車超速的罰單3…
由交通部公路局「新式號牌編碼方式4」可以發現:2012年前舊有的大車車牌,與2012年新的大型重機、拖車車牌,一樣是「2-3」的編碼方式;2012年時新發的大車車牌,與2012年前的普通重機車牌,一樣是「3-3」的編碼方式;2012年時新發的自用小客、貨車又與新發的普通重機車牌,一樣是「3-4」的編碼方式。
公路總局進行比對清查,各車種有3萬8千多輛新、舊式車牌重複5,因此2014年後改採「車牌不分車種一車一號」的新編碼方式,不再有車牌重號的事情發生。
2012年新式車牌原訂核發方式
車牌代碼 | 號牌車種 | 車牌顏色 | |
---|---|---|---|
A | AA~AZ | 自用拖車 | AA-001 |
大型重型機車 | AA-001 | ||
AAA~AZZ | 自用大貨車 | AAA-001 | |
AAA~AZZ😵 | 自用小客車、自用小貨車 | AAA-0001 | |
普通重型機車 | AAA-0001 | ||
B | BA~BZ | 自用拖車 | BA-001 |
大型重型機車 | BA-001 | ||
BAA~BZZ | 自用大貨車 | BAA-001 | |
BAA~BZZ😵 | 自用小客車、自用小貨車 | BAA-0001 | |
普通重型機車 | BAA-0001 | ||
C | CA~CZ | 自用拖車 | CA-001 |
大型重型機車 | CA-001 | ||
CAA~CZZ | 自用大貨車 | CAA-001 | |
CAA~CZZ😵 | 自用小客車、自用小貨車 | CAA-0001 | |
普通重型機車 | CAA-0001 | ||
D | DA~DZ | 自用拖車 | DA-001 |
大型重型機車 | DA-001 | ||
DAA~DZZ | 自用大貨車 | DAA-001 | |
DAA~DZZ😵 | 自用小客車、自用小貨車 | DAA-0001 | |
普通重型機車 | DAA-0001 | ||
E | EA~EZ | 自用拖車 | EA-001 |
大型重型機車 | EA-001 | ||
EAA~ENZ | 電動營業大客車 | EAA-001 | |
EPA~EZZ | 電動營業大客車 | EPA-001 | |
電動營業小客車 | EPA-001 | ||
EAA~EZZ😵 | 普通重型機車 | EAA-0001 | |
電動自用小客車、電動自用小貨車 | EAA-0001 | ||
F | FA~EZ | 自用拖車 | FA-001 |
大型重型機車 | FA-001 | ||
FAA~FAH | 營業大客車 | FAA-001 | |
FAA~FZZ | 自用小客車、自用小貨車 | FAA-0001 | |
普通重型機車 | FAA-0001 | ||
G | GA~GZ | 自用拖車 | GA-001 |
大型重型機車 | GA-001 | ||
GAA~GZZ | 營業小客車 | GAA-001 | |
GAA~GZZ😵 | 自用小客車、自用小貨車 | GAA-0001 | |
普通重型機車 | GAA-0001 | ||
H | HA~HZ | 營業拖車 | HA-001 |
大型重型機車 | HA-001 | ||
HAA~HZZ | 營業貨櫃曳引車 | HAA-001 | |
HAA~HZZ😵 | 自用小客車、自用小貨車 | HAA-0001 | |
普通重型機車 | HAA-0001 | ||
I | 英文「I」與數字「1」容易混淆,故不使用含有英文字母「I」的編碼號牌 |
車牌代碼 | 號牌車種 | 車牌顏色 | |
---|---|---|---|
J | JA~JZ | 營業拖車 | JA-001 |
大型重型機車 | JA-001 | ||
JAA~JXZ | 營業小客車 | JAA-001 | |
JYA~JZZ | 交通車 | JYA-001 | |
JAA~JZZ😵 | 自用小客車、自用小貨車 | JAA-0001 | |
普通重型機車 | JAA-0001 | ||
K | KA~KZ | 營業拖車 | KA-001 |
大型重型機車 | KA-001 | ||
KAA~KZZ | 遊覽大客車 | KAA-001 | |
KAA~KZZ😵 | 自用小客車、自用小貨車 | KAA-0001 | |
普通重型機車 | KAA-0001 | ||
L | LA~LZ | 營業拖車 | LA-001 |
大型重型機車 | LA-001 | ||
LAA~LZZ | 營業大貨車 | LAA-001 | |
LAA~LZZ😵 | 自用小客車、自用小貨車 | LAA-0001 | |
普通重型機車 | LAA-0001 | ||
大型重型機車 | LAA-0001 | ||
M | MA~MZ | 營業拖車 | MA-001 |
大型重型機車 | MA-001 | ||
MAA~MZZ | 營業大貨車 | MAA-001 | |
MAA~MZZ😵 | 自用小客車、自用小貨車 | MAA-0001 | |
普通重型機車 | MAA-0001 | ||
N | NA~NZ | 營業拖車 | NA-001 |
大型重型機車 | NA-001 | ||
NAA~NZZ | 營業小客車 | NAA-001 | |
NAA~NZZ😵 | 自用小客車、自用小貨車 | NAA-0001 | |
普通重型機車 | NAA-0001 | ||
O | 英文「O」與數字「0」容易混淆,故不使用含有英文字母「O」的編碼號牌 |
車牌代碼 | 號牌車種 | 車牌顏色 | |
---|---|---|---|
P | PA~PZ | 營業拖車 | PA-001 |
大型重型機車 | PA-001 | ||
PAA~PZZ | 營業小客車 | PAA-001 | |
PAA~PZZ😵 | 自用小客車、自用小貨車 | PAA-0001 | |
普通重型機車 | PAA-0001 | ||
Q | QA~QZ | 營業拖車 | QA-001 |
大型重型機車 | QA-001 | ||
QAA~QZZ | 營業小貨車 | QAA-001 | |
QAA~QZZ | 自用小客車、自用小貨車 | QAA-0001 | |
R | RA~RZ | 營業拖車 | RA-001 |
大型重型機車 | RA-001 | ||
RAA~RZZ | 營業小貨車 | RAA-001 | |
RAA~RDZ | 租賃小客車、租賃小貨車 | RAA-0001 | |
REA~REZ | 電動租賃小客車、電動租賃小貨車 | REA-0001 | |
RFA~RZZ | 租賃小客車、租賃小貨車 | RFA-0001 | |
S | SA~SZ | 營業拖車 | SA-001 |
大型重型機車 | SA-001 | ||
SAA~SZZ | 營業小客車 | SAA-001 | |
SAA~SZZ | 自用小客車、自用小貨車 | SAA-0001 | |
小型輕型機車 | SAA-0001 | ||
T | TA~TZ | 營業拖車 | TA-001 |
大型重型機車 | TA-001 | ||
TAA~TZZ | 營業小客車 | TAA-001 | |
TAA~TZZ😵 | 自用小客車、自用小貨車 | TAA-0001 | |
小型輕型機車 | TAA-0001 | ||
普通重型機車 | TAA-0001 | ||
U | UA~UZ | 營業拖車 | UA-001 |
大型重型機車 | UA-001 | ||
UAA~UZZ | 營業小客車 | UAA-001 | |
UAA~UZZ😵 | 自用小客車、自用小貨車 | UAA-0001 | |
小型輕型機車 | UAA-0001 | ||
普通重型機車 | UAA-0001 | ||
V | VA~VZ | 營業拖車 | VA-001 |
大型重型機車 | VA-001 | ||
VAA~VZZ | 營業小客車 | VAA-001 | |
VAA~VZZ😵 | 自用小客車、自用小貨車 | VAA-0001 | |
小型輕型機車 | VAA-0001 | ||
普通重型機車 | VAA-0001 | ||
W | WA~WZ | 營業拖車 | WA-001 |
大型重型機車 | WA-001 | ||
WAA~WZZ | 營業小客車 | WAA-001 | |
WAA~WDZ | 身心障礙者專用車 | WAA-0001 | |
WEA~WEZ | 電動身心障礙者專用車 | WEA-0001 | |
WFA~WZZ | 身心障礙者專用車 | WFA-0001 | |
WAA~WZZ | 小型輕型機車 | WAA-0001 | |
普通重型機車 | WAA-0001 | ||
X | XA~XZ | 營業拖車 | XA-001 |
大型重型機車 | XA-001 | ||
XAA~XZZ | 營業小客車 | XAA-001 | |
XAA~XZZ😵 | 自用小客車、自用小貨車 | XAA-0001 | |
小型輕型機車 | XAA-0001 | ||
普通重型機車 | XAA-0001 | ||
Y | YA~YZ | 營業拖車 | YA-001 |
大型重型機車 | YA-001 | ||
YAA~YZZ | 營業小客車 | YAA-001 | |
YAA~YZZ😵 | 自用小客車、自用小貨車 | YAA-0001 | |
小型輕型機車 | YAA-0001 | ||
普通重型機車 | YAA-0001 | ||
Z | ZA~ZZ | 營業拖車 | ZA-001 |
大型重型機車 | ZA-001 | ||
ZAA~ZZZ | 營業小客車 | ZAA-001 | |
ZAA~ZZZ😵 | 自用小客車、自用小貨車 | ZAA-0001 | |
小型輕型機車 | ZAA-0001 | ||
普通重型機車 | ZAA-0001 |
- 因2018年「核發電動機車專屬號牌」,故「小型輕型機車」SAC~SEZ號牌停發 ↩︎
- 車牌英文代碼意見調查說明及辦法 ↩︎
- 別人罰單變我繳 3萬8千張車牌重號 ↩︎
- 原型式、新式、「一車一號」新編碼方式號牌區分對照表 ↩︎
- 交通部公路局資料 ↩︎