
「電動車」車牌型式查詢
車牌顏色
電動車有5種車牌顏色樣式:白底黑字、白底紅字、綠底白字、紅底白字、黃底黑字。
白底黑字為「電動普通重型機車、電動自用小客(貨)車、電動租賃小客(貨)車、電動身心障礙者專用車」車牌;白底紅字為「電動小型輕型機車、電動營業小客車」車牌;綠底白字為「電動普通輕型機車、電動營業大客車」車牌;紅底白字為「電動大型重型機車(馬力≧54)」車牌;黃底黑字為「電動大型重型機車(40<馬力<54)」車牌。
車牌尺寸
「電動普通重型、輕型機車」、「電動小型輕型機車」的車牌尺寸為26cm寬*14cm高。
「電動大型重型機車」的車牌尺寸為30cm寬*15cm高。
「電動自用、營業、租賃小客(貨)車」、「電動身心障礙者專用車」、「電動營業大客車」的車牌尺寸為38cm寬*16cm高。
車牌代碼
電動車的新式車牌編碼方式,一樣採用「前3代碼(英)+後4代號(數)」來編碼,也就是「英英英-數數數數」的方式組成,不過電動車會在車牌上方多了個「電 動 車」字樣,而「電動身心障礙者專用車」除了顯示「電 動 車」字樣外,在車牌的右上方還會有「輪椅標誌」。
電動車新式車牌的代碼為「E」開頭以及「REA~REM」與「WEA~WEE」這兩個區段,不同的代碼開頭代表不同的車種。
電動車車種與車牌代碼
車種 | 代碼 | 樣式 | |
---|---|---|---|
電動 | 自用小客(貨)車 | EAB~EAK EBA~EFZ | EAB-0001 |
營業小客車 | EAM~EAQ | EAM-0001 | |
租賃小客(貨)車 | REA~REM | REA-0001 | |
身心障礙者專用車 | WEA~WEE | WEA-0001 | |
營業大客車 | EAL EAR~EAZ | EAL-0001 | |
大型重型機車 (馬力≧54) | EMA | EMA-0001 | |
大型重型機車 (40<馬力<54) | EMB~EMC | EMB-0001 | |
普通重型機車 (5<馬力≦40) | EMD~EVZ | EMD-0001 | |
普通輕型機車 (1.34≦馬力≦5馬力;馬力<1.34,且速率>每小時45公里) | EWA~EZM | EWA-0001 | |
小型輕型機車 (馬力<1.34,且速率≦每小時45公里) | EZN~EZZ | EZN-0001 |
跟其他車種一樣,電動車車牌代碼內有英文字母「I」、「O」的暫時先保留不用,不雅諧音、不適用字義(如END)會予以去除,數字「4」不納入編碼,沒有數字0000的組合。
電動車車牌代碼分配區段
E開頭
[E]開頭的電動車車牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EA | EAA | EAB | EAC | EAD | EAE | 電動自用小客(貨)車 EAB-0001 |
EAF | EAG | EAH | EAJ | EAK | ||
EAL | 電動營業大客車 EAL-0001 | |||||
EAM | EAN | EAP | EAQ | 電動營業小客車 EAM-0001 | ||
EAR | EAS | EAT | EAU | EAV | 電動營業大客車 EAR-0001 | |
EAW | EAX | EAY | EAZ | |||
EB | EBA | EBB | EBC | EBD | EBE | 電動自用小客(貨)車 EBA-0001 |
EBF | EBG | EBH | EBJ | EBK | ||
EBL | EBM | EBN | EBP | EBQ | ||
EBR | EBS | EBT | EBU | EBV | ||
EBW | EBX | EBY | EBZ | |||
EC | ECA | ECB | ECC | ECD | ECE | |
ECF | ECG | ECH | ECJ | ECK | ||
ECL | ECM | ECN | ECP | ECQ | ||
ECR | ECS | ECT | ECU | ECV | ||
ECW | ECX | ECY | ECZ | |||
ED | EDA | EDB | EDC | EDD | EDE | |
EDF | EDG | EDH | EDJ | EDK | ||
EDL | EDM | EDN | EDP | EDQ | ||
EDR | EDS | EDT | EDU | EDV | ||
EDW | EDX | EDY | EDZ | |||
EE | EEA | EEB | EEC | EED | EEE | |
EEF | EEG | EEH | EEJ | EEK | ||
EEL | EEM | EEN | EEP | EEQ | ||
EER | EES | EET | EEU | EEV | ||
EEW | EEX | EEY | EEZ | |||
EF | EFA | EFB | EFC | EFD | EFE | |
EFF | EFG | EFH | EFJ | EFK | ||
EFL | EFM | EFN | EFP | EFQ | ||
EFR | EFS | EFT | EFU | EFV | ||
EFW | EFX | EFY | EFZ | |||
EG | EGA | EGB | EGC | EGD | EGE | (不明) |
EGF | EGG | EGH | EGJ | EGK | ||
EGL | EGM | EGN | EGP | EGQ | ||
EGR | EGS | EGT | EGU | EGV | ||
EGW | EGX | EGY | EGZ | |||
EH | EHA | EHB | EHC | EHD | EHE | |
EHF | EHG | EHH | EHJ | EHK | ||
EHL | EHM | EHN | EHP | EHQ | ||
EHR | EHS | EHT | EHU | EHV | ||
EHW | EHX | EHY | EHZ | |||
EJ | EJA | EJB | EJC | EJD | EJE | |
EJF | EJG | EJH | EJJ | EJK | ||
EJL | EJM | EJN | EJP | EJQ | ||
EJR | EJS | EJT | EJU | EJV | ||
EJW | EJX | EJY | EJZ | |||
EK | EKA | EKB | EKC | EKD | EKE | |
EKF | EKG | EKH | EKJ | EKK | ||
EKL | EKM | EKN | EKP | EKQ | ||
EKR | EKS | EKT | EKU | EKV | ||
EKW | EKX | EKY | EKZ | |||
EL | ELA | ELB | ELC | ELD | ELE | |
ELF | ELG | ELH | ELJ | ELK | ||
ELL | ELM | ELN | ELP | ELQ | ||
ELR | ELS | ELT | ELU | ELV | ||
ELW | ELX | ELY | ELZ | |||
EM | EMA | 電動大型重型機車(馬力≧54) EMA-0001 | ||||
EMB | EMC | 電動大型重型機車(40<馬力<54) EMB-0001 | ||||
EMD | EME | EMF | EMG | EMH | 電動普通重型機車(5<馬力≦40) EMD-0001 | |
EMJ | EMK | EML | EMM | EMN | ||
EMP | EMQ | EMR | EMS | EMT | ||
EMU | EMV | EMW | EMX | EMY | ||
EMZ | ||||||
EN | ENA | ENB | ENC | END | ENE | |
ENF | ENG | ENH | ENJ | ENK | ||
ENL | ENM | ENN | ENP | ENQ | ||
ENR | ENS | ENT | ENU | ENV | ||
ENW | ENX | ENY | ENZ | |||
EP | EPA | EPB | EPC | EPD | EPE | |
EPF | EPG | EPH | EPJ | EPK | ||
EPL | EPM | EPN | EPP | EPQ | ||
EPR | EPS | EPT | EPU | EPV | ||
EPW | EPX | EPY | EPZ | |||
EQ | EQA | EQB | EQC | EQD | EQE | |
EQF | EQG | EQH | EQJ | EQK | ||
EQL | EQM | EQN | EQP | EQQ | ||
EQR | EQS | EQT | EQU | EQV | ||
EQW | EQX | EQY | EQZ | |||
ER | ERA | ERB | ERC | ERD | ERE | |
ERF | ERG | ERH | ERJ | ERK | ||
ERL | ERM | ERN | ERP | ERQ | ||
ERR | ERS | ERT | ERU | ERV | ||
ERW | ERX | ERY | ERZ | |||
ES | ESA | ESB | ESC | ESD | ESE | |
ESF | ESG | ESH | ESJ | ESK | ||
ESL | ESM | ESN | ESP | ESQ | ||
ESR | ESS | EST | ESU | ESV | ||
ESW | ESX | ESY | ESZ | |||
ET | ETA | ETB | ETC | ETD | ETE | |
ETF | ETG | ETH | ETJ | ETK | ||
ETL | ETM | ETN | ETP | ETQ | ||
ETR | ETS | ETT | ETU | ETV | ||
ETW | ETX | ETY | ETZ | |||
EU | EUA | EUB | EUC | EUD | EUE | |
EUF | EUG | EUH | EUJ | EUK | ||
EUL | EUM | EUN | EUP | EUQ | ||
EUR | EUS | EUT | EUU | EUV | ||
EUW | EUX | EUY | EUZ | |||
EV | EVA | EVB | EVC | EVD | EVE | |
EVF | EVG | EVH | EVJ | EVK | ||
EVL | EVM | EVN | EVP | EVQ | ||
EVR | EVS | EVT | EVU | EVV | ||
EVW | EVX | EVY | EVZ | |||
EW | EWA | EWB | EWC | EWD | EWE | 電動普通輕型機車(1.34≦馬力≦5馬力;馬力<1.34,且速率>每小時45公里) EWA-0001 |
EWF | EWG | EWH | EWJ | EWK | ||
EWL | EWM | EWN | EWP | EWQ | ||
EWR | EWS | EWT | EWU | EWV | ||
EWW | EWX | EWY | EWZ | |||
EX | EXA | EXB | EXC | EXD | EXE | |
EXF | EXG | EXH | EXJ | EXK | ||
EXL | EXM | EXN | EXP | EXQ | ||
EXR | EXS | EXT | EXU | EXV | ||
EXW | EXX | EXY | EXZ | |||
EY | EYA | EYB | EYC | EYD | EYE | |
EYF | EYG | EYH | EYJ | EYK | ||
EYL | EYM | EYN | EYP | EYQ | ||
EYR | EYS | EYT | EYU | EYV | ||
EYW | EYX | EYY | EYZ | |||
EZ | EZA | EZB | EZC | EZD | EZE | |
EZF | EZG | EZH | EZJ | EZK | ||
EZL | EZM | |||||
EZN | EZP | EZQ | EZR | EZS | 電動小型輕型機車(馬力<1.34,且速率≦每小時45公里) EZN-0001 | |
EZT | EZU | EZV | EZW | EZX | ||
EZY | EZZ |
- E開頭的電動車號牌,可能排除的車牌代碼有:END(結束)、ERR(錯誤)
- 「EAA」代碼開頭的車牌,疑似「電動自用小客(貨)車」與「普通重型機車」可能重號區段
- 「EGA~ELZ」代碼區段的車牌狀況不明(疑似為2012年式普通重機的車牌區段)
REA~REM區段
「REA~REM」區段的電動車車牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RE | REA | REB | REC | RED | REE | 電動租賃小客(貨)車 REA-0001 |
REF | REG | REH | REJ | REK | ||
REL | REM |
- 「RAQ~RDZ」與「REN~RZZ」代碼區段,為「非電動」租賃小客(貨)車的車牌
WEA~WEE區段
「WEA~WEE」區段的電動車車牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WE | WEA | WEB | WEC | WED | WEE | 電動身心障礙者專用車 WEA-0001 |
- 「WAC~WDZ」與「WEF~WEZ」代碼區段,為「非電動」身心障礙者專用車的車牌
